Feuille de temps
Avec JavaScript, le calcul se fait sur votre appareil : rien n'est envoyé, gardé ni journalisé, et il n'y a aucun traceur. Sans JavaScript, la page envoie vos valeurs à tu.pitonnes.ca, dans l'adresse, et le Worker (chez Cloudflare) fait le calcul sans rien garder.
Résultat sans JavaScript (paramètres d'adresse)
Cette page peut donner son résultat directement dans l'adresse, pour les assistants et les programmes qui lisent une page sans exécuter de JavaScript. Le serveur fait alors le calcul avec le même code que la page, valide et borne les valeurs, et ne garde ni ne journalise rien. Une valeur invalide donne une réponse de code 422 avec le message dans la page. Les adresses avec paramètres ne sont pas indexées par les moteurs de recherche.
| Paramètre | Description | Valeurs | Défaut |
|---|---|---|---|
lun_debut | Lundi : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
lun_fin | Lundi : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
lun_pause | Lundi : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
mar_debut | Mardi : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
mar_fin | Mardi : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
mar_pause | Mardi : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
mer_debut | Mercredi : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
mer_fin | Mercredi : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
mer_pause | Mercredi : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
jeu_debut | Jeudi : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
jeu_fin | Jeudi : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
jeu_pause | Jeudi : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
ven_debut | Vendredi : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
ven_fin | Vendredi : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
ven_pause | Vendredi : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
sam_debut | Samedi : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
sam_fin | Samedi : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
sam_pause | Samedi : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
dim_debut | Dimanche : heure de début, HH:MM. | HH:MM | facultatif |
dim_fin | Dimanche : heure de fin, HH:MM (après minuit si avant le début). | HH:MM | facultatif |
dim_pause | Dimanche : pause en minutes. | entier de 0 à 1440 | 0 |
seuil_heures_sup | Seuil des heures supplémentaires, en heures par semaine. | nombre de 0 à 168 | 40 |
taux_horaire | Taux horaire en dollars (facultatif) : gain brut au taux simple. | nombre de 0 à 100000 | facultatif |
À savoir
Si la fin est avant le début (quart de nuit), le calcul passe minuit. Laissez un jour vide s'il n'est pas travaillé. Le résultat « décimal » (par exemple 7,50 h pour 7 h 30) sert aux feuilles de paie. Le seuil de 40 h par semaine est celui de la Loi sur les normes du travail du Québec, avec majoration de 50 % au-delà ; votre convention ou votre employeur peut prévoir autre chose, et la majoration n'est pas calculée ici.